Spielspende
Da unser Verein erst 2025 gegründet wurde, verfügen wir derzeit noch über keine grosse Spielesammlung. Falls Sie Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Puzzles oder ähnliche Spiele besitzen, die nicht mehr genutzt werden und vollständig sind, freuen wir uns über Ihre Spende.
Sie können uns gerne per E-Mail kontaktieren und die Spiele in Dierikon abgeben. Die Spieler an unseren Veranstaltungen werden sich bestimmt über neue Spiele freuen!
Natürlich hilft uns auch eine finanzielle unterstützung damit wir tolle Veranstaltungen anbieten können:
Spielbar Rontal
6036 Dierikon
IBAN: CH38 0077 8226 0190 5200 1

Unser Angebot
Spiele für alle
Wir bieten eine Auswahl an Spielen für alle Altersgruppen und Interessen. Ob Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele oder Würfelspiele, bei uns ist für jeden etwas dabei. Die Spiele können an unseren Anlässen gespielt werden. Die meisten der unten aufgeführten Spiele stammen aus den privaten Sammlungen unserer Mitglieder. Wenn ihr ein bestimmtes Spiel spielen möchtet, gebt uns bitte Bescheid, damit wir es mitbringen können. Spiele aus dem Vereinsbestand stehen jederzeit zur Verfügung. Dank unserer Sponsoren konnten wir diesen Bestand in letzter Zeit sogar erweitern.
Schwierigkeit:
Die untenstehenden Schwierigkeitszahl gibt Hinweise aus die Komplexität des Spiels.
1 – Einfach
2 – Normal
3 – Anspruchsvoll
4 – Schwer
5 – Sehr Schwer
Die Daten von der untenstehenden Tabelle stammen aus der BoardGameGeek Datenbank. BoardGameGeek (BGG) ist eine internationale Online-Datenbank und Community für Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele. Dort finden sich Informationen, Bilder, Rezensionen und Bewertungen zu zehntausenden Spielen. BGG gilt als die grösste und bekannteste Plattform für Brettspielbegeisterte weltweit.
| Name | Jahr | Bild | Min. Spieler | Max. Spieler | Empfohlene Spieler | Min. Spielzeit | Max. Spielzeit | Alter | Schwierigkeit | BGG Ranking | Durchschnittsbewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arche Nova | 2021 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 90 | 150 | 14 | 3.78 | 3 | 8.54 |
| The Castles of Burgundy | 2019 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 70 | 120 | 12 | 2.92 | 16 | 8.40 |
| Root | 2018 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 60 | 90 | 14 | 3.83 | 31 | 8.10 |
| Sky Team | 2023 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 10 | 2.04 | 34 | 8.15 |
| The Crew: Mission Tiefsee | 2021 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 10 | 2.04 | 42 | 8.08 |
| Cascadia | 2021 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 30 | 45 | 10 | 1.85 | 54 | 7.91 |
| Clank! Catacombs (EN) | 2022 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 45 | 90 | 13 | 2.50 | 62 | 8.2 |
| The Crew: Reist Gemeinsam zum 9. Planeten | 2019 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 10 | 1.96 | 86 | 7.77 |
| Azul | 2017 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 30 | 45 | 8 | 1.77 | 91 | 7.73 |
| Scout | 2019 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 9 | 1.38 | 100 | 7.80 |
| Mischwald | 2023 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 40 | 60 | 10 | 2.20 | 166 | 7.73 |
| Der Kartograph | 2019 | ![]() | 1 | 100 | 4 | 30 | 45 | 10 | 1.87 | 171 | 7.60 |
| Faraway | 2023 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 15 | 30 | 10 | 1.9 | 268 | 7.60 |
| MicroMacro – Crime City | 2020 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 15 | 45 | 12 | 1.1 | 273 | 7.50 |
| Vantage (EN) | 2025 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 120 | 180 | 14 | 2.33 | 288 | 8.4 |
| Skull King | 2013 | ![]() | 2 | 8 | 5 | 30 | 30 | 8 | 1.73 | 301 | 7.53 |
| Dorfromantik | 2022 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 30 | 60 | 8 | 1.63 | 336 | 7.60 |
| Lost Cities | 1999 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 10 | 1.47 | 337 | 7.30 |
| The Vale of Eternity | 2023 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 30 | 45 | 14 | 2.14 | 367 | 7.6 |
| EXIT – Verschiedene | 2016 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 60 | 120 | 12 | 2.54 | 397 | 7.40 |
| Dixit | 2008 | ![]() | 3 | 8 | 6 | 30 | 30 | 8 | 1.19 | 411 | 7.18 |
| Harry Potter: Kampf um Hogwarts | 2016 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | 11 | 2.09 | 425 | 7.35 |
| Doppelt so clever! | 2019 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 30 | 30 | 10 | 2.28 | 440 | 7.42 |
| Schach | 1475 | ![]() | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | 3.64 | 452 | 7.20 |
| Feed the Kraken (EN) | 2022 | ![]() | 5 | 11 | 8 | 45 | 90 | 12 | 2.15 | 454 | 7.8 |
| The Gang | 2024 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 20 | 20 | 10 | 1.53 | 502 | 7.6 |
| MicroMacro – Crime City Full House | 2021 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 15 | 45 | 10 | 1.17 | 525 | 7.70 |
| Next Station London | 2022 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 25 | 30 | 8 | 1.49 | 580 | 7.4 |
| Siedler von Catan | 1995 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 60 | 120 | 10 | 2.29 | 598 | 7.10 |
| Flip 7 (EN) | 2024 | ![]() | 3 | 18 | 6 | 20 | 20 | 8 | 1.04 | 621 | 7.2 |
| 6 nimmt | 1994 | ![]() | 2 | 10 | 5 | 45 | 45 | 8 | 1.19 | 676 | 6.98 |
| Challengers! | 2022 | ![]() | 1 | 8 | 6 | 45 | 45 | 8 | 1.81 | 957 | 7.10 |
| The Mind | 2018 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 8 | 1.07 | 1047 | 6.73 |
| 5-Minute Dungeon | 2017 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 5 | 30 | 8 | 1.12 | 1093 | 6.91 |
| Pictures | 2019 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 20 | 30 | 8 | 1.04 | 1147 | 7.2 |
| Poker | 1810 | ![]() | 2 | 10 | 6 | 60 | 60 | 12 | 2.42 | 1388 | 6.70 |
| Pixies | 2024 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 30 | 30 | 8 | 1.21 | 1508 | 7.10 |
| Duell um Cardia | 2025 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 9 | 1.77 | 1579 | 7.6 |
| Dobble | 2009 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1.04 | 1609 | 6.54 |
| Tower Up | 2024 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 30 | 45 | 8 | 1.86 | 1762 | 7.40 |
| Dungeons, Dice & Danger | 2022 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 45 | 60 | 12 | 1.89 | 1789 | 7.00 |
| Skat | 1810 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 10 | 3.08 | 2434 | 7.30 |
| Mogelmotte | 2011 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 7 | 1.14 | 2590 | 6.4 |
| The Game: Face to Face | 2017 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 1.21 | 2675 | 7.05 |
| Deckscape: Raub in Venedig | 2018 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 30 | 90 | 12 | 1.64 | 2868 | 6.7 |
| Mesos | 2024 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 20 | 50 | 10 | 2.06 | 3134 | 6.99 |
| Landmarks | 2024 | ![]() | 2 | 10 | 4 | 15 | 25 | 8 | 1.43 | 3428 | 6.9 |
| Biberbande | 1995 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1.12 | 3457 | 6.26 | |
| Brändi Dog | 1997 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 45 | 45 | 9 | 1.43 | 4010 | 6.34 |
| Karak 2 | 2023 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 45 | 90 | 10 | 1.96 | 4087 | 7.3 |
| Kalah | 1940 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1.59 | 4250 | 6.00 |
| Lumen | 2024 | ![]() | 3 | 5 | 4 | 30 | 30 | 10 | 1.83 | 4421 | 7.1 |
| Ich habe fertig | 2024 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 8 | 1.16 | 5079 | 6.6 |
| Lemming Mafia | 2009 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 20 | 20 | 8 | 1.40 | 5490 | 6.22 |
| Knister | 2007 | ![]() | 1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 8 | 1.23 | 5552 | 6.17 |
| Bohemians | 2025 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 45 | 60 | 14 | 2.15 | 7561 | 7.0 |
| L.A.M.A. Kadabra | 2024 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 20 | 20 | 8 | 1.42 | 7819 | 6.85 |
| Jass | 1796 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 45 | 45 | 8 | 2.71 | 8186 | 7.10 |
| Trivial Pursuit | 2009 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 60 | 60 | 16 | 1.52 | 8340 | 6.1 |
| Sagaland | 1981 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 30 | 60 | 4 | 1.24 | 8478 | 5.7 |
| Keine Ehre unter Dieben | 2023 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 25 | 25 | 10 | 1.58 | 9004 | 7.16 |
| Living Forest Duell | 2025 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 10 | 2.45 | 9138 | 6.32 |
| Werwölfe | 2017 | ![]() | 6 | 24 | 7 | 30 | 60 | 8 | 1.17 | 9494 | 6.6 |
| Halt mal kurz: Das Känguru-Spiel | 2016 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 8 | 1.13 | 10170 | 5.82 |
| 2 Win | 2025 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1.33 | 10192 | 6.9 |
| Mojo | 2023 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 30 | 30 | 8 | 1.13 | 10652 | 5.9 |
| Würfel-WG | 2019 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 35 | 0 | 10 | 1.36 | 10800 | 6.24 |
| Mein erster Spieleschatz | 2010 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.2 | 11249 | 6.6 |
| Crime Zoom: Ein tödlicher Autor | 2020 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 60 | 60 | 14 | 1.00 | 11349 | 6.73 |
| Topp die Torte | 2024 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 20 | 20 | 6 | 1.25 | 11968 | 7 |
| Das NEINhorn | 2021 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 15 | 15 | 7 | 1.00 | 12678 | 5.99 |
| Game of Quotes | 2017 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 30 | 30 | 12 | 1.27 | 13241 | 5.8 |
| Ghostbumpers | 2025 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 15 | 30 | 8 | 2.00 | 14785 | 6.7 |
| Tempo kleine Fische | 2000 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 30 | 30 | 3 | 1 | 16617 | 5.82 |
| Charidice | 2024 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 20 | 30 | 8 | 1 | 24438 | 5.58 |
| Domino | 2010 | ![]() | 2 | 10 | 4 | 30 | 30 | 5 | 1,37 | 25931 | 5,6 |
| Yatzy | 1956 | ![]() | 2 | 10 | 4 | 30 | 30 | 6 | 1.17 | 27546 | 5.5 |
| Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod | 2006 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 25 | 25 | 12 | 1.25 | 28312 | 4.33 |
| Billy Bieber | 2008 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 20 | 20 | 4 | 1.19 | 28609 | 5.1 |
| Anti-Monopoly | 1977 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 120 | 120 | 8 | 1.50 | 28916 | 3.77 |
| Monopoly | 1972 | ![]() | 2 | 8 | 3 | 180 | 180 | 8 | 1.79 | 28929 | 4.6 |
| Malefiz | 1960 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 60 | 60 | 8 | 1.20 | 28963 | 5.4 |
| Dos | 2018 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 30 | 45 | 7 | 1.41 | 29004 | 5.2 |
| Phase 10 | 1982 | ![]() | 2 | 6 | 4 | 45 | 45 | 8 | 1.25 | 29008 | 5.25 |
| Memory | 1959 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 30 | 30 | 3 | 1.14 | 29028 | 4.78 |
| Mikado | 1850 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 10 | 30 | 4 | 1.05 | 29055 | 4.4 |
| Harry Potter: Erweiterung die Monsterbox | 2017 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 30 | 60 | 11 | 2.62 | Not Ranked | 7.61 |
| Fädeline | 2000 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 4 | 0.00 | Not Ranked | 7.50 |
| Die Siedler von Catan: Die Kolonien | 2005 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 90 | 90 | 10 | 2.28 | Not Ranked | 7.16 |
| Das Zahnputzspiel | 1999 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 30 | 30 | 4 | 1 | Not Ranked | 7.00 |
| Die Siedler von Catan: Atlantis“ Szenarien & Varianten | 2005 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 60 | 60 | 12 | 2.22 | Not Ranked | 6.78 |
| Rummikub | 1977 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 60 | 60 | 8 | 1.71 | Not Ranked | 6.5 |
| Siedler von Catan: Hist. Szenarien 1 & 2 | 1998 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 90 | 90 | 10 | 2.52 | Not Ranked | 6.5 |
| Maxi Zicke Zacke Hühnerkacke | 2005 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 1 | Not Ranked | 5.87 |
| Nilpferd-Party | 1995 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 45 | 45 | 7 | 0 | Not Ranked | 5.5 |
| Tangra | 2010 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 10 | 30 | 8 | 0 | Not Ranked | 4.75 |
| Zwergenkönig | 2002 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | Not Ranked | 4.1 |
| Dorfromantik – Leichtes Gepäck | 2025 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 20 | 40 | 8 | 1.64 | Not Ranked | 7.6 |
Durchschnittsbewertung:
Auf BoardGameGeek bewerten tausende Personen ihre Spiele nach folgeden Kriterien:
10 – Hervorragend, will ich immer spielen und das wird sich nie ändern.
9 – Ausgezeichnet, will ich immer spielen.
8 – Sehr gutes Spiel, ein Spiel zum weiterempfehlen.
7 – Gutes Spiel, normalerweise spielbereit.
6 – Ganz okey spiele ich manchmal
5 – Durchschnittlich, etwas langweilig
4 – Nicht so gut
3 – Werde ich nicht wieder spielen
2 – Äusserst nervig
1 – Kaputtes Spiel, spiele ich niemals
Sponsoring & Partner
Ohne die Unterstützung unserer grossartigen Sponsoren und Partner wäre unser Verein nicht das, was er heute ist. Hier möchten wir all jene würdigen, die uns dabei helfen, unsere Leidenschaft für Brettspiele zu teilen, Events zu organisieren und eine starke Community aufzubauen. Dank ihrer grosszügigen Beiträge oder Spielesponsoring können wir unsere Vision verwirklichen und Spielern aller Altersgruppen unvergessliche Momente ermöglichen.

Migros
Kulturprozent
Migros unterstützt uns durch das Kulturprozent, wodurch wir unsere Spielesammlung erweitern und bei unseren Events Snacks von Migros anbieten können.

ici gemeinsam hier
Sponsoring
Dank dem Sponsoring von ici gemeinsam hier können wir unsere Spiele auch in weiteren Sprachen anbieten. Wenn euer Deutsch nicht ganz perfekt ist und ihr lieber in einer anderen Sprache spielt, meldet euch gerne bei uns!

Luzerner Kantonalbank
Sponsoring
Die LUKB unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag, welchen wir für unsere zukünftigen Veranstaltungen verwenden können.

Ravensburger
Puzzle &
Spiele-Sponsor
Ohne Ravensburger wäre das Puzzle-Turnier nicht möglich.
Ravensburger hat uns dazu Spiele für unseren Spielnachmittag zur Verfügung gestellt.

Pegasus Spiele
Pegasus Spiele Tage
Pegasus Spiele hat uns mehrere Spiele für die Pegasus Spiele Tage zur Verfügung gestellt, die wir in unsere Sammlung aufgenommen haben.

Gemeinde Dierikon
Räumlichkeiten
Die Gemeinde Dierikon stellt uns die Räumlichkeiten zur Verfügung. Ohne dieses grosszügige Angebot wäre es uns nicht möglich, unsere Veranstaltungen zu realisieren.
Puzzle Ranglisten
Mitglieder haben die Möglichkeit, die Dauer, die sie für das Zusammensetzen eines Puzzles benötigen, in unserer Rangliste zu vermerken. Dadurch erhält das Puzzeln eine spannende Wettkampfdimension.

Test – 500 Teile
Einzelspieler
–
2-er Teams
227 Minuten – Mai 2025 – Ilka & Marco
3+ Teams
–

Test- 500 Teile
Einzelspieler
–
2-er Teams
183 Minuten – Mai 2025 – Ilka & Marco
3+ Teams
–

Blog
Auf unserem Blog findest du interessante Artikel über Brettspiele, Spieletipps und vieles mehr. Schau vorbei und lass dich inspirieren!
Zum Blog

Kontakt
Du hast Fragen oder Anregungen? Dann nimm gerne Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf deine Nachricht!


/pic6293412.jpg)
/pic4934938.jpg)
/pic4254509.jpg)
/pic7398904.jpg)
/pic5988903.jpg)
/pic5100691.jpg)
/pic6937913.jpg)
/pic5687013.jpg)
/pic6973671.png)
/pic6398727.png)
/pic7578350.jpg)
/pic4397932.png)
/pic7570101.png)
/pic7632081.jpg)
/pic8658546.jpg)
/pic8689185.jpg)
/pic7227691.jpg)
/pic4597095.jpg)
/pic7461472.png)
/pic3332426.jpg)
/pic6738336.jpg)
/pic3518231.jpg)
/pic8014068.jpg)
/pic8785991.jpg)
/pic8775698.jpg)
/pic7962719.jpg)
/pic6242068.jpg)
/pic9018430.jpg)
/pic8632666.png)
/pic8780246.jpg)
/pic7946428.jpg)
/pic7040521.jpg)
/pic3979766.png)
/pic3213622.png)
/pic4946885.jpg)
/pic186610.jpg)
/pic7975645.jpg)
/pic8910865.png)
/pic6477003.png)
/pic8143457.jpg)
/pic6616164.jpg)
/pic1837483.jpg)
/pic2220182.jpg)
/pic5980577.png)
/pic3949642.png)
/pic8034813.png)
/pic8268411.png)
:strip_icc()/pic548510.jpg)
/pic8270138.jpg)
/pic302117.jpg)
/pic8781923.jpg)
/pic8394250.jpg)
/pic786077.jpg)
/pic4250691.jpg)
/pic8978360.jpg)
/pic7947686.jpg)
/pic210772.jpg)
/pic872666.jpg)
/pic2392501.jpg)
/pic7666412.png)
/pic8378591.jpg)
/pic3750775.jpg)
/pic2838357.jpg)
/pic9067465.png)
/pic7632035.jpg)
/pic4979717.jpg)
/pic2068650.jpg)
/pic7026666.jpg)
/pic8269599.jpg)
/pic5986495.jpg)
/pic3370275.jpg)
/pic9018347.jpg)
/pic1199044.jpg)
/pic8426334.png)
/pic90585.jpg)
/pic378237.jpg)
/pic1295173.jpg)
/pic698212.jpg)
/pic438333.jpg)
/pic773046.jpg)
/pic276070.jpg)
/pic4652900.png)
/pic7621070.png)
/pic286567.jpg)
/pic117166.jpg)
/pic3626222.jpg)
/pic679589.jpg)
/pic279156.jpg)
/pic63115.jpg)
/pic3961564.jpg)
/pic2286966.jpg)
/pic391290.jpg)
/pic469161.jpg)
/pic1410377.jpg)
/pic9072922.png)
/pic56148.jpg)
/pic8994703.jpg)